| [금리전망표] 2004년 5월 뉴스핌 금리예측 컨센서스 | ||||
| (2004년 5월 1일∼5월 31일) | ||||
| 회사 | 월간 금리 예측 | |||
| (가나다 ABC순) | 국고채 3년물 | |||
| 최저 | 최고 | |||
| 국민선물 | 박종연 연구원 | 4.30 | 4.60 | |
| 삼성선물 | 최완석 리서치팀 차장 | 4.40 | 4.75 | |
| 삼성투신운용 | 김천수 채권운용팀장 | 4.25 | 4.65 | |
| 신한은행 | 정건화 증권운용팀장 | 4.30 | 4.50 | |
| 한일투신운용 | 위상식 채권운용본부장 | 4.40 | 4.80 | |
| 한화증권 | 최석원 채권분석팀장 | 4.35 | 4.65 | |
| 현대증권 | 이상재 경제조사실장 | 4.20 | 4.60 | |
| BNP빠리바 | 박태동 부장 | 4.30 | 4.55 | |
| 씨티은행 | 서병갑 지배인 | 4.40 | 4.70 | |
| CSFB | 정태욱 상무 | 4.35 | 4.75 | |
| HSBC | 최 데이빗 상무 | 4.30 | 4.60 | |
| JP모건체이스 | 최경진 이사 | 4.40 | 4.70 | |
| SK증권 | 오상훈 투자전략팀장 | 4.30 | 4.90 | |
| 단순 평균 (13명) | 4.33 | 4.66 | ||
| [뉴스핌 취재본부] bbmin9407@yahoo.co.kr | ||||
[AI의 종목 이야기] 'AI 전력 수혜주' 비스트라, S&P '투자등급'으로 상향




![[단독] 본회의 중 김남국 대통령실 비서관에게 인사청탁하는 문진석 의원](https://img.newspim.com/slide_image/2025/12/03/25120306183325600_t1.jpg)







