| [금리전망표] 이번주 뉴스핌 금리예측 컨센서스 | ||||
| (2004년 5월 24일∼5월 28일) | ||||
| 회사 | 주간 금리 예측 | |||
| (가나다 ABC순) | 국고채 3년물 | |||
| 최저 | 최고 | |||
| 교보투신운용 | 오창수 채권운용팀장 | 4.30 | 4.45 | |
| 국민은행 | 임한규 차장 | 4.35 | 4.50 | |
| 농협중앙회 | 김종혁 과장 | 4.30 | 4.50 | |
| 랜드마크투신운용 | 박성준 채권운용팀장 | 4.30 | 4.50 | |
| 삼성선물 | 최완석 리서치팀장 | 4.30 | 4.50 | |
| 신한은행 | 김관동 부부장 | 4.35 | 4.50 | |
| 아이투신운용 | 김경식 채권운용팀장 | 4.35 | 4.43 | |
| 한국투신운용 | 서준식 채권운용팀장 | 4.30 | 4.40 | |
| 한국투자증권 | 신동준 선임연구원 | 4.35 | 4.45 | |
| 한화증권 | 최석원 채권분석팀장 | 4.30 | 4.50 | |
| 씨티은행 | 서병갑 지배인 | 4.35 | 4.49 | |
| CSFB | 정재욱 상무 | 4.40 | 4.50 | |
| ING베어링 | 김태호 이사 | 4.30 | 4.50 | |
| KB선물 | 박종연 연구원 | 4.35 | 4.45 | |
| SK증권 | 오상훈 투자전략팀장 | 4.30 | 4.50 | |
| 단순 평균 (15명) | 4.33 | 4.48 | ||
| [뉴스핌 취재본부] bbmin9407@yahoo.co.kr | ||||
[AI의 종목 이야기] 아마존, 유럽서 판매자 수수료 인하...쉬인·테무에 대응




![[단독] 본회의 중 김남국 대통령실 비서관에게 인사청탁하는 문진석 의원](https://img.newspim.com/slide_image/2025/12/02/25120223511821600_t1.jpg)







