전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
글로벌

속보

더보기

2012년 2월 뉴욕외환시장 글로벌 달러 동향

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[ 2012년 뉴욕외환시장 글로벌 달러 동향 ]

(단위: 달러, 엔, 스위스프랑)
------------------------------------------------------
구분.. EUR/USD USD/JPY EUR/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD
------------------------------------------------------
2012년
------------------------------------------------------
02/03일 1.3143.... 76.57...  100.64.. 1.5816.. 0.9186.. 107.69
02/02일 1.3146.... 76.22...  100.22.. 1.5806.. 0.9156.. 107.12
02/01일 1.3158.... 76.19...  100.26.. 1.5831.. 0.9153.. 107.00
01/31일 1.3077.... 76.23...   99.70.. 1.5754.. 0.9204.. 106.14
01/30일 1.3136.... 76.28...  100.22.. 1.5704.. 0.9175.. 105.96

01/27일 1.3213.... 76.65...  101.28.. 1.5726.. 0.9125.. 106.50
01/26일 1.3103.... 77.44...  101.47.. 1,5688.. 0.9205.. 106.18
01/25일 1.3106.... 77.73...  101.89.. 1,5660.. 0.9215.. 105.94
01/24일 1.3023.... 77.73...  101.24.. 1.5604.. 0.9281.. 104.78
01/23일 1.3017.... 76.98...  100.21.. 1.5565.. 0.9277.. 105.36

01/20일 1.2932.... 76.94...   99.51.. 1.5571.. 0.9342.. 104.86
01/19일 1.2961.... 77.13...   99.98.. 1.5484.. 0.9322.. 104.20
01/18일 1.2857.... 76.77...   98.75.. 1.5433.. 0.9392.. 104.33
01/17일 1.2737.... 76.81...   97.85.. 1.5331.. 0.9491.. 103.80
01/16일 1.2663.... 76.80...   99.60.. 1.5316.. 0.9543.. 103.04

01/13일 1.2674.... 76.86...   97.50.. 1.5306.. 0.9513.. 103.15
01/12일 1.2825.... 76.74...   98.42.. 1.5339.. 0.9437.. 103.39
01/11일 1.2705.... 76.87...   97.67.. 1.5323.. 0.9540.. 103.09
01/10일 1.2774.... 76.82...   98.15.. 1.5483.. 0.9490.. 103.14
01/09일 1.2764.... 76.82...   98.96.. 1.5454.. 0.9495.. 102.38

01/06일 1.2719.... 76.98...   97.93.. 1.5431.. 0.9550.. 102.26
01/05일 1.2781.... 77.19...   98.67.. 1.5486.. 0.9530.. 102.50
01/04일 1.2942.... 76.69...   99.26.. 1.5618.. 0.9414.. 103.65
01/03일 1.3047.... 76.67...  100.07.. 1.5644.. 0.9321.. 103.71
01/02일 1.2922.... 76.89...  99.38... 1.5494.. 0.9402.. 102.18
------------------------------------------------------
2011년
------------------------------------------------------
12/30일 1.2958.... 76.85...  99.60... 1.5544.. 0.9385.. 101.92
12/29일 1.2959.... 77.61... 100.59... 1.5414.. 0.9399.. 101.40
12/28일 1.2936.... 77.91... 100.78... 1.5450.. 0.9424.. 100.89
12/27일 1.3069.... 77.86... 101.77... 1.5667.. 0.9340.. 101.54
12/26일 1.3055.... 77.94... 101.77... 1.5624.. 0.9339.. 101.66

12/23일 1.3043.... 78.06... 101.83... 1.5593.. 0.9368.. 101.44
12/22일 1.3049.... 78.18... 102.04... 1.5674.. 0.9363.. 101.30
12/21일 1.3042.... 78.10... 101.86... 1.5671.. 0.9358.. 100.90
12/20일 1.3081.... 77.85... 101.84... 1.5661.. 0.9314.. 100.80
12/19일 1.2993.... 78.05... 101.41... 1.5497.. 0.9374..  98.91

12/16일 1.3035.... 77.77... 101.39... 1.5522.. 0.9362..  99.67
12/15일 1.3016.... 77.90...  93.36... 1.5508.. 0.9402..  99.15
12/14일 1.2980.... 78.03... 101.30... 1.5471.. 0.9529..  99.12
12/13일 1.3018.... 77.98... 101.52... 1.5464.. 0.9466..  99.94
12/12일 1.3184.... 77.90... 102.75... 1.5582.. 0.9370.. 100.75

12/09일 1.3380.... 77.55... 103.79... 1.5664.. 0.9224.. 102.12
12/08일 1.3356.... 77.64... 103.71... 1.5649.. 0.9258.. 101.95
12/07일 1.3406.... 77.64... 104.10... 1.5704.. 0.9238.. 102.87
12/06일 1.3395.... 77.71... 104.11... 1.5583.. 0.9272.. 102.30
12/05일 1.3386.... 77.78... 104.12... 1.5631.. 0.9212.. 102.59

12/02일 1.3387.... 77.93... 104.33... 1.5587.. 0.9212.. 102.19
12/01일 1.3467.... 77.70... 104.65... 1.5694.. 0.9158.. 102.32
------------------------------------------------------
11/30일 1.3442.... 77.49... 104.17... 1.5698.. 0.9127.. 102.75
10/31일 1.3925.... 77.99... 108.60... 1.6123.. 0.8735.. 105.84
09/30일 1.3393.... 77.04... 103.20... 1.5590.. 0.9062...96.78
08/31일 1.4372.... 76.60... 110.09... 1.6245.. 0.8057...106.91
07/29일 1.4371.... 76.89... 110.50... 1.6418.. 0.7870...109.85
06/30일 1.4504.... 80.52... 116.80... 1.6048.. 0.8403...107.19
05/31일 1.4391.... 81.52... 117.33... 1.6446.. 0.8526...106.70
04/29일 1.4813....  81.13... 120.18... 1.6702.. 0.8650...109.66
03/31일 1.4158....  82.20... 117.82... 1.6030.. 0.9191...103.33
02/28일 1.3802....  81.74... 112.82... 1.6261.. 0.9287...101.80
01/31일 1.3698....  82.07... 112.36... 1.6016.. 0.9438... 99.65
------------------------------------------------------
2010년
------------------------------------------------------
12/31일 1.3390....  81.11... 108.63... 1.5594.. 0.9342... 102.33
11/30일 1.2983..... 83.64... 108.60... 1.5556.. 1.0037... 95.86
10/29일 1.3916..... 80.45... 111.96... 1.6020...0.9840... 97.98
09/30일 1.3641..... 83.45... 113.85... 1.5715...0.9820... 96.68
08/31일 1.2678..... 84.04... 106.44... 1.5346...1.0148... 89.05
07/30일 1.3036..... 86.38... 112.61... 1.5688...1.0412... 90.44
06/30일 1.2234..... 88.44... 108.20... 1.4945...1.0778... 84.08
05/31일 1.2301..... 91.18... 112.17... 1.4532...1.1552... 84.53
04/30일 1.3315..... 93.92... 125.07... 1.5300...1.0759... 92.49
03/31일 1.3508..... 93.45... 126.25... 1.5180...1.0539... 91.76
02/26일 1.3614..... 88.83... 120.95... 1.5248...1.0741... 89.60
01/29일 1.3864..... 90.25... 125.13... 1.5982...1.0606... 88.41
------------------------------------------------------
2009년
------------------------------------------------------
12/31일 1.4331..... 93.07... 133.40... 1.6163... 1.0358... 89.74
11/30일 1.5012..... 86.43... 129.76... 1.6450... 1.0044... 91.56
10/30일 1.4712..... 89.99... 132.38... 1.6411... 1.0259... 90.01
09/30일 1.4640..... 89.75... 131.40... 1.5986... 1.0358... 88.39
08/31일 1.4336..... 93.09... 133.47... 1.6285... 1.0588... 84.42
07/31일 1.4254..... 94.65... 134.86... 1.6699... 1.0684... 83.60
06/30일 1.4033..... 96.33... 135.17... 1.6459... 1.0858... 80.61
05/29일 1.4138..... 95.26... 134.70... 1.6170... 1.0674... 80.07
04/30일 1.3226..... 98.60... 130.43... 1.4788... 1.1404... 72.53
03/31일 1.3248..... 98.94... 131.10... 1.4322... 1.1393... 69.09
02/27일 1.2673..... 97.60... 123.72... 1.4312... 1.1698... 63.93
01/30일 1.2800..... 89.92... 114.99... 1.4496... 1.1597... 63.52
------------------------------------------------------
2008년
------------------------------------------------------
12/31일 1.3938..... 90.86... 126.66... 1.4541... 1.0711... 70.59
11/28일 1.2698..... 95.49... 121.29... 1.5400... 1.2136... 65.46
10/31일 1.2745..... 98.54... 125.59... 1.6082... 1.1586... 66.57
09/30일 1.4094... 106.12... 149.59... 1.7808... 1.1220... 79.20
08/29일 1.4669... 108.80... 159.61... 1.8225... 1.1010... 85.85
07/31일 1.5601... 107.84... 168.24... 1.9835... 1.0469... 94.17
06/30일 1.5754... 106.03... 167.08... 1.9928... 1.0205... 95.80
05/30일 1.5555... 105.41... 164.00... 1.9809... 1.0421... 95.58
04/30일 1.5616... 103.86... 162.19... 1.9864... 1.0350... 94.20
03/31일 1.5780...  99.66... 157.30... 1.9827... 0.9929... 91.35
02/29일 1.5180... 103.88... 157.72... 1.9868... 1.0413... 93.15
01/31일 1.4858... 106.38... 158.08... 1.9875... 1.0813... 89.56
------------------------------------------------------
※출처: FXCM 종가는 美 동부시간 16:30 기준


▶ 주식투자로 돈좀 벌고 계십니까?

▶ 글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”


[뉴스핌 Newspim] 권지언 기자 (kwonjiun@newspim.com)

[관련키워드]

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27
사진
李대통령 지지율 67% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 지지도가 취임 이후 최고치인 67%를 기록했다는 여론조사 결과가 26일 발표됐다. 이재명 대통령 국정운영 평가 2월4주차 [그래프=NBS] 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 공동으로 수행하는 전국지표조사(NBS) 2월 4주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 긍정평가는 67%로 직전 조사인 2월 2주차 63%보다 4%포인트(p) 올랐다.  부정평가는 25%로 직전 조사 30%보다 5%p 떨어졌다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 25일 서울 종로구 청와대에서 열린 제11차 확대국가관광전략회의 'K-관광, 세계를 품다'에서 미소를 짓고 있다. [사진=청와대] 2026.02.26 photo@newspim.com 정당 지지도에서는 더불어민주당 45%, 국민의힘 17%, 조국혁신당 4%, 개혁신당 3%, 진보당 1% 순으로 나타났고, 태도유보는 27%였다.  정당 대표의 직무수행 평가는 정청래 민주당 대표에 대한 긍정평가가 43%, 부정평가 42%였고, 장동혁 국민의힘 대표에 대한 긍정평가는 23%, 부정평가는 62%였다. NBS 정당지지도 2월4주차 [그래프=NBS] 6·3 지방선거와 관련해서는 여당에 힘을 실어줘야 한다는 의견이 53%, 야당에 힘을 실어줘야 한다는 의견이 34%로 집계됐다. 이재명 정부가 추진하는 다주택자 양도소득세 중과 유예 폐지에는 잘한 조치라는 찬성 의견이 62%, 잘못한 조치라는 반대 의견이 27%였다.  윤석열 전 대통령 1심에서 무기징역을 선고한 것에는 '혐의에 비해 가볍다'는 의견이 42%, '적절하다'는 의견이 26%, '무죄이므로 잘못됐다'는 의견이 23%였다.  이번 여론조사는 23~25일 동안 만 18세 이상 남녀 1002명을 대상으로 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사 방식으로 진행됐다. 응답률은 14.9%로, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-02-26 11:51
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동